<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
		   <rss version="2.0">
				<channel><title>unionepallavolovaldinievole.com</title>
		   <description>Le ultime notizie</description>
		   <link>http://www.unionepallavolovaldinievole.com</link>
		   <lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 05:13:06</lastBuildDate>
		   <generator>unionepallavolovaldinievole.com</generator><item>
					<title><![CDATA[Comunicato Upv - Grande novità nello staff tecnico !]]></title>
					<link>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=435</link>
					<guid>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=435</guid>
					<description><![CDATA[L&acute;Unione Pallavolo Valdinievole è felice ed orgogliosa di poter comunicare ufficialmente l&acute;accordo con il tecnico Paolo Gattimolo per la stagione 2012-13. L&acute;allenatore giuliano, nativo di Trieste, ha già lavorato per anni in Toscana, con ottimi risultati sia nelle prime squadre che]]></description>
					<author><![CDATA[staff]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>17-05-2012 15:19:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[D - Play Off, Elessio in finale !!]]></title>
					<link>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=434</link>
					<guid>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=434</guid>
					<description><![CDATA[La stagione dell&acute;Elessio non finisce mai, ma adesso le gialloblu sono davvero arrivate all&acute;ultimo atto. La vittoria nella gara di ritorno contro Omf Capannoli ha consegnato al team di Ribechini il lasciapassare per la sfida decisiva, quella contro la forte Elsasport, formazione che in st]]></description>
					<author><![CDATA[staff]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>17-05-2012 12:50:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[D - Play Off, buona la prima per Elessio Upv.]]></title>
					<link>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=433</link>
					<guid>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=433</guid>
					<description><![CDATA[L&acute;Elessio Upv Buggiano centra la vittoria sul difficilissimo campo di Capannoli, contro la quarta classificata del girone A. Inizio play-off col botto, dunque, e con la soddisfazione di aver rimesso in piedi una partita iniziata male e con paure e indecisioni retaggio dell&acute;ultimo, non fa]]></description>
					<author><![CDATA[staff]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>14-05-2012 09:22:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Unione Pallavolo Valdinievole - Comunicato Staff Tecnico.]]></title>
					<link>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=432</link>
					<guid>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=432</guid>
					<description><![CDATA[La società Unione Pallavolo Valdinievole comunica che, terminata la stagione 2011/12, ancora in corso, l&acute;allenatore Giuseppe Politi non farà più parte dello staff tecnico gialloblu. La decisione è stata annunciata adesso anche per consentire, a ciascuna delle due parti, di organizzarsi liberam]]></description>
					<author><![CDATA[staff]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>12-05-2012 12:05:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[D - Iniziano i play-off, Elessio in trasferta a Capannoli.]]></title>
					<link>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=431</link>
					<guid>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=431</guid>
					<description><![CDATA[Al via i play-off promozione della serie D. L&acute;Elessio Upv Buggiano, terza classificata del girone B, affronta la quarta del raggruppamento A, S. Bartolomeo Capannoli. La compagine pisana ha totalizzato 58 punti, frutto di 20 vittorie e 6 sconfitte; è una formazione abbastanza giovane, guidata ]]></description>
					<author><![CDATA[staff]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>11-05-2012 12:05:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[D -  Elessio chiude al terzo posto e guarda ai play-off.]]></title>
					<link>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=430</link>
					<guid>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=430</guid>
					<description><![CDATA[La prima squadra Upv Buggiano chiude la lunga avventura del campionato regionale di serie D, espugnando Castelnuovo Garfagnana con un limpido successo, mai in discussione, in una partita dai ritmi bassi, condizionata dalla mancanza di obiettivi. I concomitanti successi di Milleluci e San Giusto Le B]]></description>
					<author><![CDATA[staff]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>06-05-2012 21:07:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[D - Ultimo turno di campionato, Elessio in Garfagnana,]]></title>
					<link>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=429</link>
					<guid>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=429</guid>
					<description><![CDATA[Elessio Upv Buggiano affronta a testa alta l&acute;ultima gara di regular season, la lontana trasferta di Castelnuovo Garfagnana. Le atlete di mister Ribechini chiuderanno, probabilmente, al terzo posto, anche in caso di vittoria piena: un piazzamento che sicuramente non gratifica gli sforzi compiut]]></description>
					<author><![CDATA[staff]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>04-05-2012 10:22:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[D - Elessio si arrende al Milleluci, sfuma la promozione diretta.]]></title>
					<link>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=428</link>
					<guid>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=428</guid>
					<description><![CDATA[La capolista, Milleluci Casalguidi, espugna Borgo a Buggiano e ipoteca la promozione diretta in serie C. L&acute;Elessio rimane con un pugno di mosche e viene affiancata da San Giusto Le Bagnese: l&acute;ultima giornata dirà quale delle due compagini affronterà i play-off in seconda posizione, e qua]]></description>
					<author><![CDATA[staff]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>29-04-2012 23:55:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[D - Il big match con Milleluci infiamma Borgo a Buggiano.]]></title>
					<link>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=427</link>
					<guid>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=427</guid>
					<description><![CDATA[Il derby con la capolista Milleluci Casalguidi sta concentrando su di se tutte le attenzioni dell&acute;ambiente Upv Buggiano: sarà un PalaSpadoni gremito e ribollente di tifo quello che accoglierà le due squadre sabato sera, alle ore 21.00. La lotta per il primato, e quindi per la promozione dirett]]></description>
					<author><![CDATA[staff]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>27-04-2012 10:18:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Under 16 Regionale, la corsa si interrompe in semifinale.]]></title>
					<link>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=426</link>
					<guid>http://www.unionepallavolovaldinievole.com/news_scheda.php?idnews=426</guid>
					<description><![CDATA[La Final Four regionale Under 16 ha emesso i suoi verdetti. Regina della Toscana è l&acute;Eurodue Firenze, che aveva trionfato due stagioni or sono nella categoria Under 14. Al secondo posto, Volley Livorno, società cui era stata affidata l&acute;organizzazione dell&acute;evento: la finalissima, di]]></description>
					<author><![CDATA[staff]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>26-04-2012 15:19:00</pubDate>
				</item>
						</channel>
		   </rss>
